Todas las especificaciones, precios y funciones en una tabla clara
| Anillo | Nota | Precio | Suscripción | Batería | Peso | Agua | FC | SpO2 | HRV | Sueño | Temp. | Compatibilidad | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oura Ring 4 | 9.2 | $349 | $6/mes | 8 días | 4–6g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Leer |
| Samsung Galaxy Ring | 8.8 | $399 | Ninguna | 7 días | 2.3–3g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Solo Android | Leer |
| Ultrahuman Ring AIR | 8.5 | $349 | Ninguna | 6 días | 2.4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Leer |
| RingConn Gen 3 | 8.2 | $149 | Ninguna | 10 días | 3–5g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Leer |
| Movano Evie Ring | 8.0 | $269 | Ninguna | 4 días | 3–4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Leer |
| Circular Ring Slim | 7.8 | $299 | Ninguna | 4–5 días | 4g | ATM5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Leer |
| Amazfit Helio Ring | 7.6 | $299 | Ninguna | 5 días | 3.75g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Leer |
| Noise Luna Ring | 7.0 | $99 | Ninguna | 7 días | 3–4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Leer |
Oura Ring 4
El análisis de sueño más profundo y datos HRVSamsung Galaxy Ring
Paga una vez, úsalo siempreRingConn Gen 3
$149 con la batería más largaMovano Evie Ring
Certificado FDA, diseñado para mujeresCircular Ring Slim
Estética de joyería europeaUltrahuman Ring AIR
Solo 2.4g – apenas lo notarásNoise Luna Ring
$99 para probar los anillos inteligentesAmazfit Helio Ring
Integración perfecta con Zepp Health