Alle Spezifikationen, Preise und Features in einer übersichtlichen Tabelle
| Ring | Note | Preis | Abo | Akku | Gewicht | Wasserschutz | Herzrate | SpO2 | HRV | Schlaf | Temp. | Kompatibilität | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oura Ring 4 | 9.2 | $349 | $6/Monat | 8 Tage | 4–6g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Lesen |
| Samsung Galaxy Ring | 8.8 | $399 | Keins | 7 Tage | 2.3–3g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Nur Android | Lesen |
| Ultrahuman Ring AIR | 8.5 | $349 | Keins | 6 Tage | 2.4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Lesen |
| RingConn Gen 3 | 8.2 | $149 | Keins | 10 Tage | 3–5g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Lesen |
| Movano Evie Ring | 8.0 | $269 | Keins | 4 Tage | 3–4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | iOS/Android | Lesen |
| Circular Ring Slim | 7.8 | $299 | Keins | 4–5 Tage | 4g | ATM5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Lesen |
| Amazfit Helio Ring | 7.6 | $299 | Keins | 5 Tage | 3.75g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Lesen |
| Noise Luna Ring | 7.0 | $99 | Keins | 7 Tage | 3–4g | ATM10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | iOS/Android | Lesen |
Oura Ring 4
Tiefste Schlaf-Analyse und HRV-DatenSamsung Galaxy Ring
Einmal zahlen, dauerhaft nutzenRingConn Gen 3
$149 mit längstem AkkuMovano Evie Ring
FDA-zertifiziert, speziell für FrauenCircular Ring Slim
Europäisches Schmuck-DesignUltrahuman Ring AIR
Nur 2,4g – kaum spürbarNoise Luna Ring
$99 zum AusprobierenAmazfit Helio Ring
Perfekte Zepp Health Integration